Beschreibung                     :
                 
                 Umstellung von alten analogen Stromzählern auf die neue Smart Meter Technologie (EU-Vorgabe).
ca. 2 Mio Stromzähler 
| BV: | Stromzählern wechseln in Salzburg | 
| Start: | Nach Absprache | 
| Volumen | ca. 42.000.000€ bis 2025 | 
| Zahlung: Zahlungsziel:  | pro Zähler  (Bilder Hier)  7 Tage  | 
| Benötigt: | pro Person 1 auto, Berufsbekleidung, Handwerkzeug Abgeschlossene Ausbildung im Elektro?installations -techniker/in und/oder alle artverwandten Berufe ?Berufserfahrung im Elektrobereich Deutsch in Wort und Schrift? Führerschein B (Voraussetzung)  | 
| Info: | in städtischen Gebieten kann man ca. 40-50 Zähler pro Tag tauschen, im ländlichen Bereich zwischen 20 und 25. Arbeiten kann man von 7-19 Uhr, auch am Samstag darf gearbeitet werden.  | 
| Übernachtung | Sie müssen selber bezahlen (Wir Hilfen ihnen beim Suchen) | 
					                   
                 
                     Referenz                     :
                 
                 
                    
                        C-0429136          
                  
                 
             
         